| |
| | สเกเลตัน | | เลเวล | ชนิด | การโจมตี | การเข้าตี | สถานที่เกิด 1 | สถานที่เกิด 2 | | 51 | อมตะ | ระยะใกล้ | เข้าตีก่อน | พอร์ตมองบลังค์ | - | | |
|
| |
| | บาสิลิสก์สีฟ้า | | เลเวล | ชนิด | การโจมตี | การเข้าตี | สถานที่เกิด 1 | สถานที่เกิด 2 | | 51 | สัตว์ | ระยะใกล้ | เข้าตีก่อน | วินด์วัลเลย์ | - | | |
|
| |
| | กริฟฟอนจอมโหด | | เลเวล | ชนิด | การโจมตี | การเข้าตี | สถานที่เกิด 1 | สถานที่เกิด 2 | | 52 | สัตว์ | ระยะใกล้ | เข้าตีก่อน | วินด์วัลเลย์ | - | | |
|
| |
| | ซอมบี้แห่งความมืด | | เลเวล | ชนิด | การโจมตี | การเข้าตี | สถานที่เกิด 1 | สถานที่เกิด 2 | | 53 | อมตะ | ระยะใกล้ | เข้าตีก่อน | พอร์ตมองบลังค์ | - | | |
|
| |
| | ไซคอร์ป | | เลเวล | ชนิด | การโจมตี | การเข้าตี | สถานที่เกิด 1 | สถานที่เกิด 2 | | 54 | คล้ายมนุษย์ | ระยะใกล้ | เข้าตีก่อน | วินด์วัลเลย์ | - | | |
|
| |
| | นักรบสเกเลตัน | | เลเวล | ชนิด | การโจมตี | การเข้าตี | สถานที่เกิด 1 | สถานที่เกิด 2 | | 55 | อมตะ | ระยะใกล้ | เข้าตีก่อน | พอร์ตมองบลังค์ | - | | |
|
| |
| | ไซคอร์ปขี้แย | | เลเวล | ชนิด | การโจมตี | การเข้าตี | สถานที่เกิด 1 | สถานที่เกิด 2 | | 56 | คล้ายมนุษย์ | ระยะใกล้ | เข้าตีก่อน | วินด์วัลเลย์ | - | | |
|
| |
| | สเกเลตันไนท์ | | เลเวล | ชนิด | การโจมตี | การเข้าตี | สถานที่เกิด 1 | สถานที่เกิด 2 | | 57 | อมตะ | ระยะใกล้ | เข้าตีก่อน | พอร์ตมองบลังค์ | - | | |
|
| |
| | ไจแอนท์พเนจร | | เลเวล | ชนิด | การโจมตี | การเข้าตี | สถานที่เกิด 1 | สถานที่เกิด 2 | | 58 | คล้ายมนุษย์ | ระยะใกล้ | เข้าตีก่อน | วินด์วัลเลย์ | - | | |
|
| |
| | ไซคอร์ปคลั่ง | | เลเวล | ชนิด | การโจมตี | การเข้าตี | สถานที่เกิด 1 | สถานที่เกิด 2 | | 59 | คล้ายมนุษย์ | ระยะใกล้ | เข้าตีก่อน | วินด์วัลเลย์ | - | | |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น