| |
| | ก๊อบบลินจอมเวทย์ | | เลเวล | ชนิด | การโจมตี | การเข้าตี | สถานที่เกิด 1 | สถานที่เกิด 2 | | 21 | คล้ายมนุษย์ | ใช้เวทย์ | เข้าตีก่อน | ค่ายซาคานเดีย | ชาคานเดีย | | |
|
| |
| | โกเล็มผู้ติดตาม | | เลเวล | ชนิด | การโจมตี | การเข้าตี | สถานที่เกิด 1 | สถานที่เกิด 2 | | 21 | คล้ายมนุษย์ | ระยะใกล้ | ไม่เข้าตีก่อน | - | - | | |
|
| |
| | ราชาก๊อบบลิน | | เลเวล | ชนิด | การโจมตี | การเข้าตี | สถานที่เกิด 1 | สถานที่เกิด 2 | | 22 | คล้ายมนุษย์ | ระยะใกล้ | ไม่เข้าตีก่อน | ค่ายซาคานเดีย | ชาคานเดีย | | |
|
| |
| | หมีดำ | | เลเวล | ชนิด | การโจมตี | การเข้าตี | สถานที่เกิด 1 | สถานที่เกิด 2 | | 22 | สัตว์ | ระยะใกล้ | เข้าตีก่อน | ค่ายซาคานเดีย | ชาคานเดีย | | |
|
| |
| | กล่องปีศาจ | | เลเวล | ชนิด | การโจมตี | การเข้าตี | สถานที่เกิด 1 | สถานที่เกิด 2 | | 23 | อมตะ | ระยะใกล้ | เข้าตีก่อน | ทารินทูซ | - | | |
|
| |
| | ซอมบี้ | | เลเวล | ชนิด | การโจมตี | การเข้าตี | สถานที่เกิด 1 | สถานที่เกิด 2 | | 24 | อมตะ | ระยะใกล้ | เข้าตีก่อน | ทารินทูซ | - | | |
|
| |
| | ค้างคาวผี | | เลเวล | ชนิด | การโจมตี | การเข้าตี | สถานที่เกิด 1 | สถานที่เกิด 2 | | 25 | สัตว์ | ระยะใกล้ | เข้าตีก่อน | ทารินทูซ | - | | |
|
| |
| | ซอมบี้ที่ถูกสาป | | เลเวล | ชนิด | การโจมตี | การเข้าตี | สถานที่เกิด 1 | สถานที่เกิด 2 | | 26 | อมตะ | ระยะใกล้ | ไม่เข้าตีก่อน | ทารินทูซ | - | | |
|
| |
| | แมนดราโกรา | | เลเวล | ชนิด | การโจมตี | การเข้าตี | สถานที่เกิด 1 | สถานที่เกิด 2 | | 27 | พืช | ใช้เวทย์ | เข้าตีก่อน | ทารินทูซ | - | | |
|
| |
| | โกเล็มหิน | | เลเวล | ชนิด | การโจมตี | การเข้าตี | สถานที่เกิด 1 | สถานที่เกิด 2 | | 27 | วิญญาณ | ระยะใกล้ | เข้าตีก่อน | ทารินทูซ | - | | |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น